| NOMBRE | Cu | Al | Fe | Pb | Sn | Zn | Ni | Si | Mn | P | OTROS | RESTRICCIONES | VARIANTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C22000 | 90.00 | 0.05M | 0.05M | 10.00 | |||||||||
| C22600 | 87.50 | 0.005m | 0.05m | 12.50 | |||||||||
| C23000 | 85.00 | 0.05m | 0.06m | 15.00 | |||||||||
| C24000 | 80.00 | 0.05m | 0.05m | 20.00 | |||||||||
| C26000 | 70.00 | 0.05M | 0.07M | 30.00 | LATON 70/30 | ||||||||
| C26800 | 66.25 | 0.05M | 0.15M | 33.65 | |||||||||
| C27000 | 65.75 | 0.07M | 0.1M | 34.15 | |||||||||
| C27450 | 62.50 | 0.35M | 0.25M | 36.95 | |||||||||
| C27451 | 62.50 | 0.35M | 0.25M | 36.87 | 0.08 | ||||||||
| C31400 | 89.00 | 0.1M | 1.90 | 9.25 | 0.7M | ||||||||
| C31600 | 89.00 | 0.1M | 1.90 | 8.10 | 0.95 | 0.07 | |||||||
| C33000 | 66.50 | 0.07M | 0.50 | 33.50 | |||||||||
| C33200 | 66.50 | 0.07M | 1.65 | 32.40 | |||||||||
| C33500 | 63.50 | 0.15 | 0.47 | 35.48 | |||||||||
| C34000 | 64.50 | 0.1M | 1.10 | 34.00 | |||||||||
| C34200 | 64.50 | 0.1M | 2.00 | 33.50 | |||||||||
| C34500 | 63.50 | 0.15 | 2.00 | 33.95 | |||||||||
| C35000 | 61.50 | 0.10 | 1.40 | 36.60 | |||||||||
| C35300 | 61.50 | 0.15 | 2.00 | 35.85 | |||||||||
| C35330 | 61.75 | 2.50 | 35.63 | As:0.02-0.25 | |||||||||
| C35600 | 61.75 | 0.1M | 2.50 | 34.50 | |||||||||
| C36000 | 61.50 | 0.35 | 2.75 | 34.90 | |||||||||
| C36010 | 61.50 | 0.35 | 3.40 | 34.25 | |||||||||
| C36100 | 61.50 | 0.35M | 3.40 | 35.10 | |||||||||
| C36300 | 62.00 | 0.15M | 0.47 | 37.11 | 0.10 | ||||||||
| C36500 | 59.50 | 0.15M | 0.47 | 0.25M | 39.83 | ||||||||
| C37000 | 60.50 | 0.15M | 1.15 | 38.28 | |||||||||
| C37700 | 59.50 | 0.30 | 2.00 | 37.70 | |||||||||
| C38000 | 57.50 | 0.5M | 0.35M | 2.00 | 0.3M | 39.92 | LATON 60/40 | ||||||
| C38500 | 57.50 | 0.35M | 2.90 | 40.00 | |||||||||
| C40500 | 95.00 | 1.00 | 4.00 | ||||||||||
| C46400 | 60.50 | 0.1M | 0.2M | 0.75 | 39.25 | ||||||||
| C46500 | 60.50 | 0.1M | 0.2M | 0.75 | 39.25 | ||||||||
| C46600 | 60.50 | 0.1M | 0.2M | 0.75 | 39.25 | Sb:0.02-0.10 | |||||||
| C46700 | 60.50 | 0.1M | 0.2M | 0.75 | 39.25 | 0.06 | |||||||
| C48200 | 60.50 | 0.10 | 0.70 | 0.75 | 37.55 | ||||||||
| C48500 | 60.50 | 0.10 | 1.75 | 0.75 | 36.50 | ||||||||
| C50500 | 98.75 | 0.1M | 0.05M | 1.35 | 0.3M | 0.35M | |||||||
| C51000 | 94.60 | 0.1M | 0.05M | 5.00 | 0.3M | 0.19 | |||||||
| C52100 | 91.65 | 0.1M | 0.05M | 8.00 | 0.2M | 0.19 | |||||||
| C52400 | 89.19 | 0.1M | 0.05M | 10.00 | 0.2M | 0.19 | |||||||
| C54400 | 88.00 | 0.1M | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 0.26 | |||||||
| C60600 | 94.00 | 5.50 | 0.5M | ||||||||||
| C60800 | 93.65 | 5.75 | 0.1M | 0.1M | As:0.02-0.35 | ||||||||
| C61000 | 92.00 | 7.25 | 0.5M | 0.02M | 0.2M | 0.1M | |||||||
| C61300 | 90.00 | 6.75 | 2.50 | 0.01M | 0.26 | 0.05M | 0.1M | ||||||
| C61400 | 90.25 | 7.00 | 2.50 | 0.01M | 0.2M | 1.0M | 0.015M | ||||||
| C62300 | 85.85 | 9.75 | 3.00 | 0.6M | 0.25M | 0.5M | |||||||
| C62400 | 85.40 | 10.75 | 3.25 | 0.2M | 0.25M | 0.3M | |||||||
| C62500 | 78.5m | 13.00 | 4.50 | 2.0M | |||||||||
| C63000 | 81.50 | 10.00 | 3.00 | 0.2M | 0.3M | 4.75 | 0.25M | 1.5M | |||||
| C63200 | 80.20 | 8.75 | 4.00 | 0.02M | 4.75 | 0.1M | 3.5M | ||||||
| C64200 | 88.5m | 6.95 | 0.3M | 0.05M | 0.2M | 0.3M | 0.25M | 1.85 | 0.1M | ||||
| C65100 | 98.50 | 0.8M | 0.05M | 1.5M | 1.40 | 0.7M | |||||||
| C65500 | 97.00 | 0.8M | 0.5M | 1.5M | 0.6M | 3.30 | 1.5M | ||||||
| C66700 | 70.00 | 28.80 | 1.20 | ||||||||||
| C67300 | 59.50 | 1.00 | 36.00 | 1.00 | 2.50 | ||||||||
| C67500 | 58.50 | 1.40 | 1.00 | 39.00 | 0.10 | ||||||||
| C68700 | 77.50 | 2.00 | 20.50 | As:0.10 | |||||||||
| C69400 | 81.50 | 0.2M | 0.3M | 14.50 | 4.00 | ||||||||
| C75700 | 65.00 | 0.25M | 0.05M | 22.60 | 12.00 | 0.5M | ALPACA N12 | ||||||
| C80100 | 99.95m | ||||||||||||
| C80300 | 99.95m | Ag:0.03m | |||||||||||
| C80500 | 99.75m | B:0.02M; Ag:0.03m | |||||||||||
| C80700 | 99.75m | B:0.02M | |||||||||||
| C80900 | 99.7m | B:0.30M; Ag:0.03m | |||||||||||
| C81100 | 99.7m | ||||||||||||
| C81300 | 98.5m | Be:0.02-0.10; Co:... | |||||||||||
| C81400 | 98.5m | Be:0.02-0.10; Cr:... | |||||||||||
| C81500 | 98.80 | 0.015M | 0.04M | Cr:0.40-1.50 | |||||||||
| C81700 | 94.25m | 0.90 | Be:0.40; Co:0.90;... | ||||||||||
| C81800 | 95.6m | 0.1M | 0.1M | 0.002M | 0.1M | 0.1M | 0.2M | 0.15M | Be:0.30-0.55; Cr:... | ||||
| C82000 | 96.8m | 0.1M | 0.1M | 0.02M | 0.1M | 0.1M | 0.2M | 0.15M | Be:0.45-0.80; Cr:... | ||||
| C82100 | 97.7m | 0.90 | Be:0.50; Co:0.90 | ||||||||||
| C82200 | 96.5m | 0.1M | 0.1M | 0.02M | 0.1M | 0.1M | 1.50 | 0.15M | Be:0.35-0.80; Cr:... | ||||
| C82400 | 96.4m | 0.15M | 0.2M | 0.02M | 0.1M | 0.1M | 0.1M | Be:1.65-1.75; Cr:... | |||||
| C82500 | 95.5m | 0.15M | 0.25M | 0.02M | 0.1M | 0.1M | 0.2M | 0.28 | Be:1.90-2.15; Cr:... | ||||
| C82510 | 96.54 | 0.28 | Be:1.90-2.15; Co:... | ||||||||||
| C82600 | 95.2m | 0.15M | 0.25M | 0.02M | 0.1M | 0.1M | 0.2M | 0.28 | Be:2.25-2.45; Cr:... | ||||
| C82700 | 96.3m | 1.25 | Be:2.45 | ||||||||||
| C82800 | 94.8m | 0.15M | 0.25M | 0.02M | 0.1M | 0.1M | 0.2M | 0.28 | Be:2.50-2.75; Cr:... | ||||
| C83300 | 93.00 | 1.50 | 1.50 | 4.00 | |||||||||
| C83400 | 90.0m | 10.00 | |||||||||||
| C83600 | 85.00 | 0.005M | 0.3M | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.0M | 0.005M | 0.05M | Sb:0.25M; S:0.08M | |||
| C83800 | 82.50 | 0.005M | 0.3M | 6.00 | 3.75 | 6.50 | 1.0M | 0.005M | 0.03M | Sb:0.25M; S:0.08M | |||
| C84200 | 80.00 | 2.50 | 5.00 | 12.50 | |||||||||
| C84400 | 80.00 | 0.005M | 0.4M | 7.00 | 2.90 | 8.50 | 1.0M | 0.005M | 0.02M | Sb:0.25M; S:0.08M | |||
| C84500 | 78.00 | 7.00 | 3.00 | 12.00 | |||||||||
| C84800 | 76.00 | 0.005M | 0.4M | 6.25 | 2.50 | 15.00 | 1.0M | 0.005M | 0.02M | Sb:0.25M; S:0.08M | |||
| C85200 | 72.00 | 0.005M | 0.6M | 2.65 | 1.35 | 23.50 | 1.0M | 0.05M | 0.02M | Sb:0.20M; S:0.05M | |||
| C85400 | 67.50 | 0.35M | 0.7M | 2.50 | 1.00 | 28.00 | 1.0M | 0.05M | |||||
| C85500 | 61.00 | 0.80 | 38.00 | ||||||||||
| C85700 | 61.00 | 0.55M | 0.7M | 1.15 | 1.00 | 36.00 | 1.0M | 0.05M | |||||
| C85800 | 58.0m | 0.5M | 1.5M | 1.5M | 35.00 | 0.25M | |||||||
| C86100 | 67.00 | 5.00 | 3.00 | 0.2M | 0.2M | 21.00 | 1.0M | 3.75 | |||||
| C86200 | 63.00 | 4.00 | 3.00 | 27.00 | 3.00 | ||||||||
| C86300 | 63.00 | 6.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | ||||||||
| C86400 | 58.00 | 1.50 | 2.00 | 38.00 | 0.50 | ||||||||
| C86500 | 58.00 | 1.00 | 1.00 | 39.00 | 1.00 | ||||||||
| C86700 | 57.50 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.5M | 34.00 | 1.0M | 2.25 | |||||
| C86800 | 55.25 | 2.0M | 1.75 | 0.2M | 1.0M | 37.00 | 3.25 | 3.25 | |||||
| C87300 | 94.0m | 0.2M | 0.2M | 0.25M | 4.00 | 1.15 | |||||||
| C87400 | 83.00 | 14.00 | 3.00 | ||||||||||
| C87500 | 79.0M | 0.5M | 0.5M | 14.00 | 4.00 | ||||||||
| C87600 | 88.0m | 0.2M | 0.5M | 5.50 | 4.50 | 0.25M | |||||||
| C87610 | 90.0m | 0.2M | 0.2M | 4.00 | 4.00 | 0.25M | |||||||
| C87800 | 81.50 | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.25M | 14.00 | 4.00 | 0.15M | Mg:0.01M | ||||
| C87900 | 63.0m | 0.15M | 0.4M | 0.25M | 0.25M | 33.00 | 0.5M | 1.00 | 0.15M | 0.01M | Sb:0.05M; As:0.05... | ||
| C89510 | 87.00 | 0.005M | 0.2M | 0.25M | 5.00 | 5.00 | 1.0M | 0.005M | 0.05M | Sb:0.25M; Bi:0.50... | |||
| C89520 | 86.00 | 0.005M | 0.2M | 0.25M | 5.50 | 5.00 | 1.0M | 0.005M | 0.05M | Sb:0.25M; Bi:1.60... | |||
| C89550 | 61.00 | 0.35 | 0.5M | 0.1M | 1.2M | 35.00 | 1.0M | 0.25M | 0.01M | Sb:0.05M; Bi:0.60... | |||
| C90200 | 93.00 | 7.00 | |||||||||||
| C90300 | 87.50 | 0.005M | 0.15M | 0.3M | 8.25 | 4.00 | 1.0M | 0.005M | 0.05M | Sb:0.20M; S:0.05M | |||
| C90500 | 87.50 | 0.005M | 0.15M | 0.3M | 10.00 | 2.00 | 1.0M | 0.005M | 0.05M | Sb:0.20M; S:0.05M | |||
| C90700 | 89.00 | 0.005M | 0.15M | 0.3M | 11.00 | 0.5M | 0.20 | ||||||
| C90800 | 87.00 | 12.00 | 0.20 | ||||||||||
| C90900 | 87.00 | 13.00 | |||||||||||
| C91000 | 85.00 | 14.00 | 1.00 | ||||||||||
| C91100 | 84.00 | 16.00 | |||||||||||
| C91300 | 81.00 | 19.00 | |||||||||||
| C91600 | 88.00 | 10.50 | 1.50 | ||||||||||
| C91700 | 86.25 | 0.25M | 11.90 | 1.65 | 0.3M | ||||||||
| C92200 | 88.00 | 0.25M | 1.50 | 6.00 | 4.00 | 1.0M | 0.005M | 0.05M | Sb:0.25M; S:0.05M | ||||
| C92300 | 87.00 | 0.005M | 0.25M | 1.0M | 8.00 | 3.75 | 1.0M | 0.005M | 0.05M | Sb:0.25M; S:0.05M | |||
| C92400 | 88.00 | 2.00 | 10.00 | 2.00 | |||||||||
| C92500 | 86.50 | 0.005M | 0.15M | 1.25 | 11.00 | 0.5M | 1.15 | 0.25 | |||||
| C92600 | 87.25 | 0.005M | 0.15M | 1.00 | 9.90 | 1.90 | 0.75M | 0.005M | 0.03M | Sb:0.25M; S:0.05M | |||
| C92700 | 87.50 | 0.005M | 0.15M | 1.75 | 10.00 | 0.7M | 1.0M | 0.25M | |||||
| C92800 | 79.00 | 5.00 | 16.00 | ||||||||||
| C92900 | 83.25 | 2.60 | 10.00 | 3.40 | 0.5M | ||||||||
| C93200 | 83.00 | 0.2M | 7.00 | 6.90 | 3.00 | 0.5M | 0.003M | 0.15M | Sb:0.35M; S:0.08M | ||||
| C93400 | 83.50 | 0.005M | 0.2M | 8.00 | 8.00 | 0.8M | 1.0M | 0.005M | 0.5M | Sb:0.50M; S:0.08M | |||
| C93500 | 84.50 | 0.2M | 9.00 | 5.25 | 2.0M | 0.5M | 0.003M | 0.02M | Sb:0.30M; S:0.08M | ||||
| C93600 | 81.00 | 0.005M | 0.2M | 12.00 | 7.00 | 1.0M | 1.0M | 0.005M | 0.15M | Sb:0.55M; S:0.08M | |||
| C93700 | 80.00 | 0.005M | 0.15M | 9.50 | 10.00 | 0.7M | 0.7M | 0.003M | 0.05M | Sb:0.50M; S:0.08M | |||
| C93800 | 77.00 | 0.15M | 14.50 | 6.90 | 0.7M | 0.7M | 0.003M | 0.05M | Sb:0.70M; S:0.08M | ||||
| C93900 | 78.00 | 0.4M | 16.00 | 6.00 | 1.5M | 0.8M | 0.05M | ||||||
| C94100 | 76.00 | 18.00 | 6.00 | ||||||||||
| C95200 | 88.00 | 9.00 | 3.00 | ||||||||||
| C95220 | 85.25 | 10.00 | 3.50 | 2.5M | |||||||||
| C95300 | 89.00 | 10.00 | 1.00 | ||||||||||
| C95400 | 85.00 | 11.00 | 4.00 | ||||||||||
| C95410 | 85.00 | 11.00 | 4.00 | ||||||||||
| C95500 | 81.00 | 11.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
| C95510 | 78.0m | 10.30 | 2.75 | 0.2M | 0.3M | 5.00 | 1.5M | ||||||
| C95520 | 74.5m | 11.00 | 4.75 | 0.03M | 0.25M | 0.3M | 5.10 | 0.15M | 1.5M | ||||
| C95800 | 81.00 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | ||||||||
| C95900 | 82.50 | 13.00 | 4.50 | ||||||||||
| C96300 | 79.30 | 0.70 | 20.00 | ||||||||||
| C96700 | 67.60 | 0.90 | 0.15 | 30.00 | Be:1.15; Ti:0.15 | ||||||||
| C96800 | 80.81 | 8.00 | 10.00 | 0.17 | Mg:0.01-0.15 | ||||||||
| C97300 | 55.50 | 0.005M | 1.5M | 9.50 | 2.25 | 21.00 | 12.50 | 0.15M | 0.5M | 0.05M | Sb:0.35M; S:0.08M | ||
| C97400 | 59.00 | 5.00 | 3.00 | 16.00 | 17.00 | ||||||||
| C97600 | 64.00 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 20.00 | ||||||||
| C97800 | 65.50 | 0.005M | 1.5M | 1.75 | 4.75 | 2.50 | 25.50 | 0.15M | 1.0M | 0.05M | Sb:0.20M; S:0.08M | ||
| C98200 | 76.00 | 24.00 | |||||||||||
| C98400 | 70.50 | 28.50 | Ag:1.50 | ||||||||||
| C98600 | 65.00 | 35.00 | Ag:1.50 | ||||||||||
| C98800 | 59.50 | 40.00 | Ag:5.50 | ||||||||||
| C99300 | 71.80 | 11.00 | 0.70 | 15.00 | Co:1.50 | ||||||||
| C99400 | 90.40 | 1.25 | 2.00 | 0.25M | 2.75 | 2.25 | 1.25 | 0.5M | |||||
| C99500 | 87.90 | 1.25 | 4.00 | 0.25M | 1.25 | 4.50 | 1.25 | 0.5M | |||||
| C99600 | 58.00 | 2.00 | 40.00 | ||||||||||
| C99750 | 58.00 | 1.00 | 1.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
| COPEL | 55.00 | 45.00 | CONSTANTAN |
Si tiene dudas sobre el material, no dude en consultar con nuestro equipo técnico-comercial
Your Content Goes Here