NOMBRE | Cu | Sn | Sb | Pb | In | Ag | Fe | Ni | Bi | As | OTROS | RESTRICCIONES | VARIANTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLOY_101 | 0.08M | 63.00 | 0.2M | 36.65 | 0.1M | 0.1M | 0.02M | 0.01M | 0.1M | 0.03M | Al:12.00 | ||
ALLOY_102 | 0.08M | 63.00 | 0.05M | 36.75 | 0.1M | 0.1M | 0.02M | 0.01M | 0.05M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_103 | 0.08M | 60.00 | 0.2M | 39.65 | 0.1M | 0.1M | 0.02M | 0.01M | 0.1M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_104 | 0.08M | 60.00 | 0.05M | 39.75 | 0.1M | 0.1M | 0.02M | 0.01M | 0.05M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_111 | 0.08M | 50.00 | 0.2M | 49.65 | 0.1M | 0.1M | 0.02M | 0.01M | 0.1M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_112 | 0.08M | 50.00 | 0.05M | 49.75 | 0.1M | 0.1M | 0.02M | 0.01M | 0.05M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_113 | 0.08M | 45.00 | 0.5M | 54.43 | 0.1M | 0.1M | 0.02M | 0.01M | 0.25M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_114 | 0.08M | 40.00 | 0.5M | 59.43 | 0.1M | 0.1M | 0.02M | 0.01M | 0.25M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_115 | 0.08M | 35.00 | 0.5M | 64.43 | 0.1M | 0.1M | 0.02M | 0.01M | 0.25M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_116 | 0.08M | 30.00 | 0.5M | 69.43 | 0.1M | 0.1M | 0.02M | 0.01M | 0.25M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_117 | 0.08M | 20.00 | 0.5M | 79.43 | 0.1M | 0.1M | 0.02M | 0.01M | 0.25M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_121 | 0.08M | 15.00 | 0.5M | 84.43 | 0.1M | 0.1M | 0.02M | 0.01M | 0.25M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_122 | 0.08M | 10.00 | 0.5M | 89.43 | 0.1M | 0.1M | 0.02M | 0.01M | 0.25M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_123 | 0.08M | 5.00 | 0.5M | 94.50 | 0.1M | 0.1M | 0.02M | 0.01M | 0.1M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_124 | 0.08M | 2.00 | 0.12M | 97.69 | 0.1M | 0.1M | 0.02M | 0.01M | 0.1M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_131 | 0.08M | 63.00 | 0.35 | 36.40 | 0.1M | 0.1M | 0.02M | 0.01M | 0.1M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_132 | 0.08M | 60.00 | 0.35 | 39.40 | 0.1M | 0.1M | 0.02M | 0.01M | 0.1M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_133 | 0.08M | 50.00 | 0.35 | 49.40 | 0.1M | 0.1M | 0.02M | 0.01M | 0.1M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_134 | 0.08M | 40.00 | 2.20 | 57.48 | 0.1M | 0.1M | 0.02M | 0.01M | 0.25M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_135 | 0.08M | 30.00 | 1.15 | 68.53 | 0.1M | 0.1M | 0.02M | 0.01M | 0.25M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_136 | 0.08M | 25.00 | 1.25 | 73.43 | 0.1M | 0.1M | 0.02M | 0.01M | 0.25M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_137 | 0.08M | 20.00 | 1.75 | 77.93 | 0.1M | 0.1M | 0.02M | 0.01M | 0.25M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_141 | 0.08M | 60.00 | 0.2M | 37.20 | 0.1M | 0.1M | 0.02M | 0.01M | 2.50 | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_142 | 0.08M | 48.00 | 0.2M | 48.70 | 0.1M | 0.1M | 0.02M | 0.01M | 3.00 | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_151 | 0.08M | 50.00 | 0.2M | 31.65 | 0.1M | 0.1M | 0.02M | 0.01M | 0.1M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_161 | 1.40 | 60.00 | 0.2M | 38.29 | 0.1M | 0.1M | 0.02M | 0.01M | 0.1M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_162 | 1.40 | 50.00 | 0.2M | 48.29 | 0.1M | 0.1M | 0.02M | 0.01M | 0.1M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_181 | 0.08M | 0.25M | 0.2M | 97.08 | 0.1M | 2.50 | 0.02M | 0.01M | 0.1M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_182 | 0.08M | 0.25M | 0.2M | 94.08 | 0.1M | 5.50 | 0.02M | 0.01M | 0.1M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_191 | 0.08M | 5.00 | 0.2M | 93.20 | 0.1M | 1.50 | 0.02M | 0.01M | 0.1M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_201 | 0.05M | 94.73 | 5.00 | 0.07M | 0.1M | 0.1M | 0.02M | 0.01M | 0.1M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_301 | 0.70 | 96.75 | 0.1M | 0.07M | 0.60 | 0.1M | 0.02M | 0.01M | 1.70 | 0.03M | Au:0.00-0.05; P:0... | ||
ALLOY_401 | 0.70 | 99.01 | 0.1M | 0.07M | 0.1M | 0.1M | 0.02M | 0.01M | 0.1M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_402 | 3.00 | 96.71 | 0.1M | 0.07M | 0.1M | 0.1M | 0.02M | 0.01M | 0.1M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_403 | 0.70 | 98.96 | 0.1M | 0.07M | 0.1M | 0.1M | 0.02M | 0.05 | 0.1M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_409 | 0.70 | 98.86 | 0.1M | 0.1M | 0.1M | 0.02M | 0.13 | 0.03M | Au:0.00-0.05; Ga:... | ||||
ALLOY_501 | 0.70 | 98.78 | 0.1M | 0.07M | 0.1M | 0.30 | 0.02M | 0.01M | 0.06M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_502 | 4.00 | 94.77 | 0.1M | 0.07M | 0.1M | 1.00 | 0.02M | 0.01M | 0.08M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_503 | 6.00 | 91.77 | 0.1M | 0.07M | 0.1M | 2.00 | 0.02M | 0.01M | 0.08M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_504 | 0.50 | 98.86 | 0.1M | 0.07M | 0.1M | 0.30 | 0.02M | 0.01M | 0.08M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Ga:... | ||
ALLOY_611 | 0.05M | 87.83 | 0.1M | 0.07M | 8.00 | 3.50 | 0.02M | 0.01M | 0.50 | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_612 | 0.05M | 91.83 | 0.1M | 0.07M | 4.00 | 3.50 | 0.02M | 0.01M | 0.50 | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_701 | 0.05M | 96.03 | 0.1M | 0.07M | 0.1M | 3.70 | 0.02M | 0.01M | 0.1M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_702 | 0.05M | 96.73 | 0.1M | 0.07M | 0.1M | 3.00 | 0.02M | 0.01M | 0.1M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_703 | 0.05M | 96.23 | 0.1M | 0.07M | 0.1M | 3.50 | 0.02M | 0.01M | 0.1M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_704 | 0.05M | 94.73 | 0.1M | 0.07M | 0.1M | 5.00 | 0.02M | 0.01M | 0.1M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_711 | 0.50 | 96.26 | 0.1M | 0.07M | 0.1M | 3.00 | 0.02M | 0.01M | 0.1M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_712 | 0.70 | 95.56 | 0.1M | 0.07M | 0.1M | 3.50 | 0.02M | 0.01M | 0.1M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_713 | 0.70 | 95.26 | 0.1M | 0.07M | 0.1M | 3.80 | 0.02M | 0.01M | 0.1M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_714 | 0.50 | 95.26 | 0.1M | 0.07M | 0.1M | 4.00 | 0.02M | 0.01M | 0.1M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_715 | 0.70 | 98.06 | 0.1M | 0.07M | 0.1M | 1.00 | 0.02M | 0.01M | 0.1M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_716 | 0.50 | 98.26 | 0.1M | 0.07M | 0.1M | 1.00 | 0.02M | 0.01M | 0.1M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_721 | 0.50 | 95.81 | 0.1M | 0.07M | 0.1M | 2.50 | 0.02M | 0.01M | 1.00 | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_731 | 0.50 | 97.61 | 0.1M | 0.07M | 0.50 | 1.20 | 0.02M | 0.01M | 0.1M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_741 | 0.50 | 95.68 | 0.1M | 0.07M | 0.1M | 3.50 | 0.02M | 0.07 | 0.1M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Ge:... | ||
ALLOY_801 | 0.05M | 90.68 | 0.1M | 0.07M | 0.1M | 0.1M | 0.02M | 0.01M | 0.1M | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
ALLOY_811 | 0.05M | 88.73 | 0.1M | 0.07M | 0.1M | 0.1M | 0.02M | 0.01M | 3.00 | 0.03M | Au:0.00-0.05; Cd:... | ||
SAC 105 | 0.50 | 98.50 | 1.00 | ||||||||||
SAC 205 | 0.50 | 97.50 | 2.00 | ||||||||||
SAC 300 | 0.50 | 95.50 | 4.00 | ||||||||||
SAC 305 | 0.50 | 96.29 | 0.1M | 0.1M | 0.05M | 3.00 | 0.02M | 0.01M | 0.1M | 0.03M | Cd:0.00-0.00; Al:... | ||
SAC 350 | 0.05M | 96.48 | 3.50 | ||||||||||
SAC 400 | 0.05M | 95.98 | 4.00 | ||||||||||
SAC 405 | 0.50 | 95.50 | 4.00 |
Si tiene dudas sobre el material, no dude en consultar con nuestro equipo técnico-comercial
Your Content Goes Here