NOMBRE | Cr | Ni | Mo | Cu | Nb | W | Fe | Co | C | Mn | Si | OTROS | RESTRICCIONES | VARIANTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALNICO I | 20.00 | 63.00 | 5.00 | Al:12.00 | ||||||||||
ALNICO II | 17.00 | 6.00 | 54.50 | 12.50 | Al:10.00 | |||||||||
ALNICO III | 25.00 | 63.00 | Al:12.00 | |||||||||||
ALNICO IV | 28.00 | 55.00 | 5.00 | Al:12.00 | ||||||||||
ALNICO V | 14.00 | 3.00 | 51.00 | 24.00 | Al:8.00 | |||||||||
ALNICO VI | 15.00 | 3.00 | 48.75 | 24.00 | Ti:1.25; Al:8.00 | |||||||||
ALNICO VIII | 15.00 | 4.00 | 34.00 | 35.00 | Ti:5.00; Al:7.00 | |||||||||
F-75 | 28.50 | 0.5M | 6.00 | 0.2M | 0.75M | 63.36 | 0.35M | 1M | 1M | P:0.00-0.02; S:0.... | ||||
FSX 414 | 27.00 | 10.50 | 7.00 | 1.50 | 50.00 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||||||
Haynes 188 alloy | 22.00 | 22.00 | 14.00 | 3M | 39.00 | 0.10 | 1.25M | 0.35 | B:0.00-0.02; La:0.03 | |||||
Haynes 25 alloy | 20.00 | 10.00 | 15.00 | 3M | 51.39 | 0.15M | 1.50 | 1M | P:0.00-0.04; S:0.... | |||||
MAR-M 302 | 21.50 | 10.00 | 58.50 | 0.85M | 0.1M | 0.2M | Zr:0.00-0.20; Ta:... | |||||||
MAR-M 322 | 21.50 | 9.00 | 0.75 | 60.65 | 1M | 0.1M | 0.1M | Ti:0.75; Zr:2.25;... | ||||||
MAR-M 509 | 23.50 | 10.00 | 7.00 | 2M | 55.00 | 0.60 | 0.05 | 0.05 | Ti:0.00-0.20; Zr:... | |||||
MAR-M 905 | 20.00 | 20.00 | 51.85 | Ti:0.05; Zr:0.10;... | ||||||||||
MAR-M 918 | 20.00 | 20.00 | 0.50 | 50.00 | 0.05 | Zr:0.10; Ta:7.50 | ||||||||
PERMENDUR | 49.00 | 50.00 | 0.40 | |||||||||||
Stellite 107 | 35.00 | 24.00 | 5.00 | 2M | 31.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
Stellite 12 | 29.50 | 3M | 1M | 8.25 | 3M | 55.62 | 1.40 | 1M | 1.20 | P:0.00-0.03; S:0.... | ||||
Stellite 156 | 28.00 | 4.00 | 65.30 | 1.60 | 1.10 | |||||||||
Stellite 157 | 21.00 | 2M | 1.00 | 4.50 | 2M | 66.80 | 0.20 | 0.50 | 1.60 | B:2.40 | ||||
Stellite 158 | 26.00 | 5.50 | 65.8m | 0.80 | 1.20 | B:0.70 | ||||||||
Stellite 190 | 26.00 | 1.00 | 14.00 | 2.5M | 52.95 | 3.30 | 0.50 | 1.00 | ||||||
Stellite 20 | 28.75 | 7M | 0.80 | 2M | 11.50 | 3M | 52.50 | 1.75 | 1.00 | 2M | B:0.00-1.00 | |||
Stellite 2006 | 31.00 | 8.00 | 8.00 | 18.00 | 32.70 | 1.30 | 1.00 | |||||||
Stellite 2012 | 33.00 | 8.00 | 10.00 | 15.00 | 30.80 | 1.70 | 1.50 | |||||||
Stellite 21LC | 26.00 | 4.00 | 6.00 | 5.0M | 55.9m | 0.10 | 1.5M | |||||||
Stellite 22 | 28.00 | 1.50 | 12.00 | 3.0M | 52.7m | 0.30 | 2.0M | |||||||
Stellite 238 | 26.00 | 3.00 | 20.00 | 48.90 | 0.10 | 1.00 | 1.00 | |||||||
Stellite 25 | 21.50 | 17.00 | 0.55 | 14.00 | 5.00 | 45.00 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | |||||
Stellite 251 | 28.00 | 1.0M | 1.0M | 1.0M | 18.00 | 47.97m | 0.28 | 0.75 | ||||||
Stellite 3 | 31.00 | 3.0M | 12.50 | 3.0M | 44.00 | 2.40 | 1.0M | 1.0M | B:1.00M | |||||
Stellite 306 | 25.00 | 6.00 | 3.00 | 2.5M | 53.95m | 0.55 | 2.0M | |||||||
Stellite 31 | 25.50 | 10.50 | 7.50 | 2.0M | 50.00 | 0.50 | 1.0M | 1.0M | P:0.04M; S:0.04M | |||||
Stellite 4 | 30.00 | 2.00 | 14.00 | 1.00 | 51.00 | 1.00 | 0.50 | |||||||
Stellite 6 | 29.00 | 3.0M | 1.5M | 4.50 | 3.0M | 52.30 | 1.20 | 1.00 | 1.5M | B:1.00M | ||||
Stellite 694 | 28.50 | 5.00 | 19.50 | 3.0M | 41.1m | 0.90 | 1.0M | V:1.00 | ||||||
Stellite 6B | 30.00 | 3.0M | 1.5M | 4.50 | 3.0M | 58.50 | 1.15 | 2.0M | 2.0M | |||||
Stellite 6HC | 28.50 | 2.0M | 1.0M | 4.60 | 2.0M | 57.55m | 1.35 | 2.0M | ||||||
Stellite 6K | 30.00 | 3.0M | 1.5M | 4.50 | 3.0M | 52.35 | 1.65 | 2.0M | 2.0M | |||||
Stellite 6LC | 29.00 | 2.0M | 1.0M | 4.50 | 2.0M | 57.39m | 1.11 | 2.0M | ||||||
Stellite 706 | 29.00 | 2.0M | 4.50 | 2.0M | 59.25m | 1.25 | 1.0M | |||||||
Stellite 712 | 29.00 | 2.0M | 8.50 | 2.0M | 54.5m | 2.00 | 1.0M | |||||||
Stellite 98M2 | 30.00 | 3.50 | 1M | 18.50 | 2.50 | 40.00 | 1.25 | 0.55 | 0.65 | V:0.00-5.00; B:0.... | ||||
Stellite Denertia C13 | 30.00 | 0.1M | 5.50 | 0.7M | 61.2m | 0.5M | 1.5M | |||||||
Stellite Denertia C14 | 29.00 | 0.1M | 5.90 | 0.7M | 62.3m | 0.5M | 1.0M | |||||||
Stellite Denertia C4 | 29.00 | 0.1M | 5.80 | 0.7M | 62.6m | 0.5M | 0.8M | |||||||
Stellite F | 26.00 | 22.00 | 1.0M | 12.50 | 2.0M | 33.1m | 1.80 | 1.10 | ||||||
Stellite SF1 | 19.00 | 14.00 | 13.00 | 3.00 | 44.2m | 1.30 | 3.00 | B:2.50 | ||||||
Stellite SF12 | 19.00 | 14.00 | 9.00 | 3.00 | 48.6m | 0.90 | 3.00 | B:2.50 | ||||||
Stellite SF20 | 19.00 | 14.00 | 15.00 | 3.00 | 41.5m | 1.50 | 3.00 | B:3.00 | ||||||
Stellite SF6 | 19.00 | 14.00 | 7.50 | 3.00 | 51.8m | 0.70 | 2.50 | B:1.50 | ||||||
Stellite STAR | 32.50 | 3.0M | 17.50 | 3.0M | 36.50 | 2.50 | 1.0M | 1.0M | B:1.00M | |||||
Stellite Stoody 1 | 24.50 | 1.00 | 12.00 | 1.00 | 57.00 | 1.80 | 1.20 | |||||||
Stellite Stoody 12 | 29.50 | 1.00 | 8.50 | 1.00 | 56.00 | 1.50 | 1.00 | |||||||
Stellite Stoody 19 | 31.00 | 1.00 | 10.50 | 1.00 | 52.00 | 1.70 | 1.00 | |||||||
Stellite Stoody 3 | 31.00 | 1.00 | 12.50 | 1.00 | 50.00 | 2.20 | 1.00 | |||||||
Stellite Stoody 4 | 30.00 | 1.00 | 14.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 1.20 | |||||||
Stellite Stoody 5 | 24.50 | 1.00 | 12.00 | 4.00 | 54.00 | 1.60 | 1.20 | |||||||
Stellite Stoody 6 | 30.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 59.00 | 1.20 | 1.20 | |||||||
Stellite Tribaloy T-400 | 8.50 | 1.5M | 29.00 | 1.5M | 55.62m | 0.08M | 2.80 | |||||||
Stellite Tribaloy T-400C | 14.00 | 1.5M | 27.00 | 1.5M | 52.32m | 0.08M | 2.60 | |||||||
Stellite Tribaloy T-401 | 17.00 | 1.5M | 22.00 | 1.5M | 55.5m | 0.20 | 1.30 | |||||||
Stellite ULTIMET | 26.00 | 9.40 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 52.53m | 0.07 | 1.0M | ||||||
Stellite19 | 28.75 | 7M | 0.80 | 2M | 11.50 | 3M | 52.50 | 1.75 | 1.00 | 2M | B:0.00-1.00 | |||
UMCO 50 | 28.00 | 20.50 | 50.00 | 0.08 | 0.65 | 0.75 | ||||||||
UMCO 51 | 28.00 | 2.10 | 18.00 | 50.00 | 0.32 | 0.75 | 0.75 | |||||||
VICALLOY | 38.00 | 52.00 | V:10.00 |
Si tiene dudas sobre el material, no dude en consultar con nuestro equipo técnico-comercial
Your Content Goes Here